Fundusz klasowy – 15 zł miesięcznie
Rada Rodziców – dobrowolnie i kwota dowolna
– konto do wpłat klasowych
| WPŁATY | fundusz klasowy | Kraków (500 zł) | Spotkanie Świąteczne | wycieczka Świnoujście | Spotkanie Świąteczne | |
| 1 – Łukasz Albrycht | ||||||
| 2 – Dominik Bartosiewicz | ||||||
| 3 – Jakub Bergiel | ||||||
| 4- Chat Kornel | ||||||
| 5 – Gaida Aleksander | ||||||
| 6 – Greń Szymon | ||||||
| 7 Jankowicz Maciej | ||||||
| 8 – Kolesnyk Oleksander | ||||||
| 9 – Konior Kamil | ||||||
| 10 – Kuc Natan | ||||||
| 11 Kukuczka Grzegorz | ||||||
| 12 – Latocha Jan | ||||||
| 13 – Lorenc Stanisław | ||||||
| 14 Łucyszyn Adam | ||||||
| 15 – Matras Szymon | | |||||
| 16 Mazurek Kacper | ||||||
| 17 – Motzko Maksymilian | ||||||
| 18 – Osiadły Michał | ||||||
| 19Podgórski Franciszek | ||||||
| 20 – Serafin Szymon | ||||||
| 21 Skowron Alan | ||||||
| 22 Skowron Kamil | ||||||
| 23 – Smutek Grzegorz | ||||||
| 24 – Staliś Tomasz | ||||||
| 25 – Us Nika | ||||||
| 26 – Waryś Szymon | ||||||
| 27 – Wielgus Szymon | ||||||
| 28 – Wrona Oskar | ||||||
| 29 – Wywal Jakub | ||||||
| 30 Zaworski Szymon | ||||||
| wpłaty dodatkowe |
WYDATKI KLASY:
